| 團組名稱 | 導(dǎo)??師 | 導(dǎo)師類別 | 招生專業(yè) |
| 1.衛(wèi)星測高技術(shù)與定標團隊 | 許??可 | ----- | 團隊指導(dǎo) |
| 郭??偉 | |||
| 徐曦煜 | 博導(dǎo) |
電磁場與微波技術(shù) 計算機應(yīng)用技術(shù) 電子信息 | |
| 劉??鵬 | 碩導(dǎo) | ||
| 蔣茂飛 | 碩導(dǎo) | ||
| 2.?星載散射計大氣海洋微波遙感團隊 | 董曉龍 | 博導(dǎo) | 電磁場與微波技術(shù) 計算機應(yīng)用技術(shù) 電子信息 |
| 朱??迪 | 博導(dǎo) | ||
| 方??源 | 博導(dǎo) | ||
| 云日升 | 碩導(dǎo) | ||
| 徐星歐 | 碩導(dǎo) | ||
| 張子瑾 | 碩導(dǎo) | ||
| 3.?被動微波大氣探測技術(shù)團隊 | 張升偉 | ----- | 團隊指導(dǎo) |
| 何杰穎 | 博導(dǎo) | 電磁場與微波技術(shù) 計算機應(yīng)用技術(shù) 電子信息 | |
| 陳??偉 | 碩導(dǎo) | ||
| 4.?干涉式被動微波成像技術(shù)團隊 | 劉??浩 | 博導(dǎo) | 電磁場與微波技術(shù) 電子信息 |
| 張??成 | 碩導(dǎo) | ||
| 牛立杰 | 碩導(dǎo) | ||
| 韓東浩 | 碩導(dǎo) | ||
| 5.?微波輻射計定標與應(yīng)用方法研究團隊 | 王振占 | 博導(dǎo) | 電磁場與微波技術(shù) 電子信息 |
| 陸??浩 | 碩導(dǎo) | ||
| 劉璟怡 | 碩導(dǎo) | ||
| 王文煜 | 碩導(dǎo) | ||
| 6.?太赫茲探測載荷技術(shù)團隊 | 張德海 | 博導(dǎo) | 電磁場與微波技術(shù) 電子信息 |
| 朱皓天 | 博導(dǎo) | ||
| 史??俊 | 博導(dǎo) | ||
| 孟??進 | 碩導(dǎo) | ||
| 趙??瑾 | 碩導(dǎo) | ||
| 7.?雷達系統(tǒng)與雷達信號處理技術(shù)團隊 | 張云華 | ----- | 團隊指導(dǎo) |
| 李??東 | 博導(dǎo) | 電磁場與微波技術(shù) 電子信息 | |
| 石曉進 | 博導(dǎo) | ||
| 張祥坤 | 博導(dǎo) | ||
| 董??曉 | 碩導(dǎo) | ||
| 楊杰芳 | 碩導(dǎo) | ||
| 趙曉雯 | 碩導(dǎo) | ||
| 8.?關(guān)鍵支撐技術(shù)團隊 | 范文杰 | 博導(dǎo) | 飛行器設(shè)計 電磁場與微波技術(shù) |
| 崔海英 | 碩導(dǎo) | ||
| 劉??廣 | 碩導(dǎo) | ||
| 9.?空間地球科學(xué)團隊 | 施建成 | ----- | 團隊指導(dǎo) |
| 雷??洋 | 博導(dǎo) | 電磁場與微波技術(shù) 電子信息 | |
| 許??健 | 博導(dǎo) | ||
| 林長貴 | 博導(dǎo) |
附件下載: